<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sucesu Nacional</title>
	<atom:link href="http://www.sucesu.org.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sucesu.org.br</link>
	<description>Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 19:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Novo website SUCESU Nacional</title>
		<link>http://www.sucesu.org.br/novo-website-sucesu-nacional</link>
		<comments>http://www.sucesu.org.br/novo-website-sucesu-nacional#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias SUCESU Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucesu.org.br/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[A SUCESU Nacional acaba de lançar seu novo website, muito mais interativo e amigável. Agora os associados e o mercado de TIC encontrarão informações sobre a entidade com muito mais facilidade. O novo canal de comunicação busca estabelecer um relacionamento &#8230; <a href="http://www.sucesu.org.br/novo-website-sucesu-nacional">Mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A SUCESU Nacional acaba de lançar seu novo website, muito mais interativo e amigável. Agora os associados e o mercado de TIC encontrarão informações sobre a entidade com muito mais facilidade.</p>
<p>O novo canal de comunicação busca estabelecer um relacionamento mais estreito com a sociedade. Nele estão centralizadas uma série de informações referentes à atuação da SUCESU tanto a nível nacional, quanto à regional, através de suas unidades presentes em diversos estados brasileiros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sucesu.org.br/novo-website-sucesu-nacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edson Leal é o novo presidente da Sucesu Nacional</title>
		<link>http://www.sucesu.org.br/edson-leal-e-o-novo-presidente-da-sucesu-nacional</link>
		<comments>http://www.sucesu.org.br/edson-leal-e-o-novo-presidente-da-sucesu-nacional#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias SUCESU Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucesu.org.br/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Edson Leal, Presidente da SUCESU Bahia, foi eleito o Presidente da SUCESU Nacional na Assembléia Geral Extraordinária desta entidade em 02 de dezembro de 2011, na cidade de Porto Alegre. “Presidir a SUCESU Nacional é um prazer enorme e ao &#8230; <a href="http://www.sucesu.org.br/edson-leal-e-o-novo-presidente-da-sucesu-nacional">Mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edson Leal, Presidente da SUCESU Bahia, foi eleito o Presidente da SUCESU Nacional na Assembléia Geral Extraordinária desta entidade em 02 de dezembro de 2011, na cidade de Porto Alegre.</p>
<p>“Presidir a SUCESU Nacional é um prazer enorme e ao mesmo tempo um desafio. A Sucesu Nacional ao longo de seus 44 anos de existência, através de suas iniciativas e das Regionais, tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento do segmento das TICs no Brasil. Entendemos que o segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação no Brasil pode ainda mais impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil, isto através de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de produtos de alto valor agregado a partir da geração de conhecimento e inovação ”.</p>
<p>“Entendemos também que a participação da sociedade nas políticas públicas para este setor, representada por entidades como a ASSESPRO, SOFTEX, ABES, FENAINFO, SUCESU e IEEE, é de vital importância para o sucesso dessas políticas”.</p>
<p>Edson Leal presidiu o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineer) no Nordeste do Brasil, e obteve o reconhecimento internacional com prêmio concedido no IEEE Section Congress, evento que teve a presença de 1300 participantes, entre eles Diretores do IEEE Mundial, Pesquisadores e Presidentes de Seções do IEEE de diversos estados de 160 países.</p>
<p>Edson Leal assume as suas funções na Presidência da SUCESU Nacional em 1º de janeiro de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sucesu.org.br/edson-leal-e-o-novo-presidente-da-sucesu-nacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noite de premiação SUCESU-RS</title>
		<link>http://www.sucesu.org.br/noite-de-premiacao-sucesu-rs</link>
		<comments>http://www.sucesu.org.br/noite-de-premiacao-sucesu-rs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias SUCESU Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucesu.org.br/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[No dia 8 de dezembro ocorre, em Porto Alegre, a premiação anual da SECESU-RS. Será uma noite de confraternização para comemorar mais um ano de sucesso junto àqueles que vêm contribuindo com a entidade para esse resultado. O mercado de TIC gaúcho e nacional &#8230; <a href="http://www.sucesu.org.br/noite-de-premiacao-sucesu-rs">Mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 8 de dezembro ocorre, em Porto Alegre, a premiação anual da SECESU-RS. Será uma noite de confraternização para comemorar mais um ano de sucesso junto àqueles que vêm contribuindo com a entidade para esse resultado. O mercado de TIC gaúcho e nacional estarão presentes para brindar e conhecer os vencedores do PRÊMIO SUCESU-RS 2011, PRÊMIO GU DE SUCESU-RS 2011, e receber em primeira mão a terceira edição do Anuário SUCESU-RS que nesse ano trará como matéria de capa Redes Sociais.</p>
<p>Em 2011 serão sete categorias para o PRÊMIO SUCESU-RS, cujos vencedores serão escolhidos pelos internautas:</p>
<ul>
<li>Empresa de Serviços em TIC de SUCESU-RS</li>
<li>Empresa de Software de SUCESU-RS</li>
<li>Empresa de Hardware de SUCESU-RS</li>
<li>Patrocinador de SUCESU-RS</li>
<li>Jornalista de TIC de SUCESU-RS</li>
<li>CIO de SUCESU-RS</li>
<li>Personalidade de TIC de SUCESU-RS</li>
</ul>
<p>Para o PRÊMIO GU DE SUCESU-RS as categorias são:</p>
<ul>
<li>GU de SUCESU-RS</li>
<li>Coordenador de SUCESU-RS</li>
<li>Menção Cultural</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sucesu.org.br/noite-de-premiacao-sucesu-rs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Rational encerra calendário de eventos com Regionais</title>
		<link>http://www.sucesu.org.br/ibm-rational-encerra-calendario-de-eventos-com-regionais</link>
		<comments>http://www.sucesu.org.br/ibm-rational-encerra-calendario-de-eventos-com-regionais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucesu.org.br/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos meses, a IBM Rational, em Parceira com um SUCESU SP, técnicos e Eventos promoveu mesas redondas em sete regioes do País. Com o tema O Desafio &#8220;O do Desenvolvimento de aplicativos em em constante mutação Cenário UM&#8221; os &#8230; <a href="http://www.sucesu.org.br/ibm-rational-encerra-calendario-de-eventos-com-regionais">Mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos meses, a IBM Rational, em Parceira com um SUCESU SP, técnicos e Eventos promoveu mesas redondas em sete regioes do País. Com o tema O Desafio &#8220;O do Desenvolvimento de aplicativos em em constante mutação Cenário UM&#8221; os tiveram Eventos Como OBJETIVO Fomentar DISCUSSÕES de Novas Tecnologias Relacionadas ao Desenvolvimento de Aplicações.</p>
<p>Encontros Durante os, um IBM Rational Levou AO Público de gerentes de TI Lançamentos de OS SUA nova Plataforma Jazz &#8211; IBM Rational Team Concert, IBM Rational Requisitos Composer e IBM Rational Gerente da Qualidade &#8211; Além de mostrar SUA Solução de Segurança, o IBM Rational AppScan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sucesu.org.br/ibm-rational-encerra-calendario-de-eventos-com-regionais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas estão os colaborando mais com clientes do que com parceiros</title>
		<link>http://www.sucesu.org.br/empresas-como-estao-os-colaborando-com-clientes-mais-do-que-parceiros-com-que-aponta-relatorio-gerencial-da-revie-e-mbi</link>
		<comments>http://www.sucesu.org.br/empresas-como-estao-os-colaborando-com-clientes-mais-do-que-parceiros-com-que-aponta-relatorio-gerencial-da-revie-e-mbi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucesu.org.br/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de Ser publicado o Primeiro Relatório Gerencial Sobre o USO das Práticas de Inteligência Empresarial e de Marketing e Vendas em Colaboração. Essa Iniciativa Foi viabilizada Pela Aliança Estratégica Entre uma Revie, Consultoria Especializada em inteligência empresarial e Estratégica, &#8230; <a href="http://www.sucesu.org.br/empresas-como-estao-os-colaborando-com-clientes-mais-do-que-parceiros-com-que-aponta-relatorio-gerencial-da-revie-e-mbi">Mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de Ser publicado o Primeiro Relatório Gerencial Sobre o USO das Práticas de Inteligência Empresarial e de Marketing e Vendas em Colaboração. Essa Iniciativa Foi viabilizada Pela Aliança Estratégica Entre uma Revie, Consultoria Especializada em inteligência empresarial e Estratégica, EA MBI, a Empresa Informação Especializada em mercadológicas.</p>
<p>A pesquisa Traz resultados parágrafo ajudar OS Executivos nd Tomada de DECISÃO. Um deles Que É uma Colaboração Já Faz parte das Iniciativas das Empresas Junto EAo Clientes, Sendo que responderam Apenas 5% não ter nenhuma Iniciativa colaborativa. Foram citadas Ações Como RETORNOS EAo Clientes Por Vários canais, o Que Mostra A EVOLUÇÃO EO Crescimento dos Múltiplos Canais de Comunicação com Clientes OS nenhuma Ambiente Empresarial.</p>
<p>O Relatório Apresenta Os resultados de pesquisa, desenvolvida no Brasil, e Uma análise abrangendo temas Três Essenciais e de grande Interesse Para as Empresas não País:</p>
<ul>
<li>Colaboração com Clientes e Parceiros Nas áreas de Marketing e Vendas</li>
<li>WEB 2.0 e Redes Sociais</li>
<li>Inteligência Competitiva Inteligência Empresarial</li>
</ul>
<p><strong>O Relatório Gerencial auxilia Tomada de Executivos NA DECISÃO</strong></p>
<p>Empresas no Brasil como Estão os evoluindo n Uma fase em Ações de Inteligência Competitiva Que (IC) Fazem a Diferença nd Tomada de DECISÃO Estratégica, PORQUE Seja um Concorrência Já Faz Dessas Práticas USO, OU Pela Necessidade das Empresas nd conquista de Parceiros Estratégicos e sem Crescimento da base de Clientes.</p>
<p>O Relatório UM Traz Mapeamento das Práticas Utilizadas Pelas Empresas no Brasil, EO mais importante, O Que Traz resultados ELAS parág. O Relatório Avalia Também Quais Técnicas, métodos e como FERRAMENTAS Empresas no Brasil Utilizando Estão os n sucedidas Bem serem nd Gestão de Produtos, de Clientes e Parceiros de, Além da Inteligência Competitiva. A pesquisa, desenvolvida com nenhum Contou final de 2009, a Participação de 84 Empresas, nsa atuam Que Setores de Tecnologia da Informação, Indústria, Serviços e infra-estrutura.</p>
<p>O Relatório UM Contém Também teste das Empresas de auto-avaliação, Por Meio do Qual É Possível diagnosticar o Nível de Colaboração de Uma Empresa e Marketing em Vendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sucesu.org.br/empresas-como-estao-os-colaborando-com-clientes-mais-do-que-parceiros-com-que-aponta-relatorio-gerencial-da-revie-e-mbi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificação ITIL é passaporte para salto na carreira</title>
		<link>http://www.sucesu.org.br/certificacao-itil-e-passaporte-para-salto-na-carreira</link>
		<comments>http://www.sucesu.org.br/certificacao-itil-e-passaporte-para-salto-na-carreira#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias SUCESU Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucesu.org.br/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[A certificação ITIL (Information Technology Infrastrutucre Library), biblioteca de melhores práticas de TI, continua ganhando espaço no Brasil. Considerado um diferencial no currículo dos profissionais que atuam com processos e gestão de projetos, o canudo promete ser ainda mais valorizado &#8230; <a href="http://www.sucesu.org.br/certificacao-itil-e-passaporte-para-salto-na-carreira">Mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A certificação ITIL (Information Technology Infrastrutucre Library), biblioteca de melhores práticas de TI, continua ganhando espaço no Brasil. Considerado um diferencial no currículo dos profissionais que atuam com processos e gestão de projetos, o canudo promete ser ainda mais valorizado no mercado para quem tem o Service Manager (avançado) – exigido para os profissionais que lidam com o ITIL V3.</p>
<p>Diante da possibilidade de já fazer o exame em português na nova versão, a expectativa é que um número maior de pessoas obtenha o título. Nos últimos cinco anos, o Exin, instituto holandês independente que realiza exames em ITIL, certificou 32 mil profissionais no País. “Percebemos, inclusive, movimento de maior procura pelo Manager, que começou em 2007”, afirma Milena Andrade, gerente regional da subsidiária brasileira.</p>
<p>Além disso, destaca, o mercado começou a reconhecer o valor destes profissionais e o impulso que eles davam aos projetos de gerenciamento de serviços e melhoria de performance em TI. Hoje, há três tipos de certificação em ITIL: Foundation (básico), Practitioner (intermediário) e Service Manager (avançado). No Brasil, 95% dos profissionais certificados possuem o diploma Foundation, 2% têm o Practitioner e os outros 3% possuem o Manager.</p>
<p>A gerente do Exin ressalta que os cursos não só preparam e avaliam o aluno em relação ao conteúdo, como também em aspectos comportamentais de liderança, capacidade de comunicação, trabalho em equipe e postura gerencial. “Ainda há uma grande pirâmide com base muito densa em fundamentos, mas ela deve seguir rumo ao topo numa velocidade maior a cada ano”, aposta Milena.</p>
<p>Na sua opinião, quanto melhor for a formação do profissional, maiores serão os resultados que ele promoverá frente às mudanças e desafios. “Se o mercado é exigente, o profissional precisa ser bem mais qualificado e estar afinado com as melhores práticas em gestão de TI, reunidas na ITIL.</p>
<p><strong>Salários em alta</strong></p>
<p>Independente da certificação que o profissional conquiste, o salário sempre sobe. De acordo com Ricardo Basaglia, gerente de TI da empresa de recrutamento Michael Page, a remuneração cresce entre 10% e 15%. Embora ainda não seja pré-requisito para analistas de TI, o consultor é categórico em afirmar que o título é mandatório para gerentes e coordenadores. “Em ambos os casos, quem não tiver a certificação, está fora do processo seletivo”, revela.</p>
<p>Na integradora Sonda Procwork, o certificado não é exigido na hora da contratação. Mas a empresa incentiva os funcionários a buscarem formação, subsidiando a prova. Sem revelar o número de empregados certificados, Ana Lúcia de Melo Martins, diretora de contas da companhia, afirma que ainda poucos possuem o diploma ITIL. E desse universo, a maioria tem o Foundation.  &#8220;No entanto, mostramos o quanto é importante dominar as melhores práticas para crescer&#8221;, diz.</p>
<p>Apesar do crescimento do Service Manager – em que os salários podem dobrar -, Basaglia explica que a demanda no mercado ainda é pequena. As oportunidades para esses profissionais estão nas consultorias, que os disputam a tapas. É o caso da Pink Elephant, consultoria de tecnologia da informação que atua na capacitação ITIL.</p>
<p>Mesmo sendo celeiro de mão-de-obra para o mercado, a empresa no início do ano sentiu na pele a dificuldade em encontrar um profissional com certificação Manager para atuar em seus quadros. “O rouba-rouba de talentos entre a concorrência é imenso e reter profissionais representa uma tarefa complicada”, diz Clebert Duarte, diretor geral da companhia no Brasil.</p>
<p>De olho no potencial de mercado, a Pink Elephant está reestruturando seus cursos. A partir do segundo semestre eles se dividirão em três níveis: VIP, voltado a diretores e gerentes seniores; Padrão, direcionado a técnicos e gerentes médios; e Básico, com foco em estudantes. Hoje, dos alunos que passam pelas salas de aula da companhia, 75% fazem a certificação Foundation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sucesu.org.br/certificacao-itil-e-passaporte-para-salto-na-carreira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software da Elipse automatiza linha férrea do Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.sucesu.org.br/software-da-elipse-automatiza-linha-ferrea-do-rio-de-janeiro</link>
		<comments>http://www.sucesu.org.br/software-da-elipse-automatiza-linha-ferrea-do-rio-de-janeiro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias SUCESU Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucesu.org.br/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de automatizar o controle das subestações, seccionadoras e demais componentes que integram a malha elétrica da linha férrea do Rio de Janeiro (cerca de 225 quilômetros de extensão), a SuperVia, empresa responsável pelo transporte ferroviário da cidade, &#8230; <a href="http://www.sucesu.org.br/software-da-elipse-automatiza-linha-ferrea-do-rio-de-janeiro">Mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o objetivo de automatizar o controle das subestações, seccionadoras e demais componentes que integram a malha elétrica da linha férrea do Rio de Janeiro (cerca de 225 quilômetros de extensão), a SuperVia, empresa responsável pelo transporte ferroviário da cidade, resolveu implementar a solução desenvolvida pela Elipse Software, o E3. Para isso, a SuperVia contou com o importante apoio da ADKL Zeller Eletro Sistemas LTDA, integradora da Elipse que participou, diretamente, do processo de aplicação do software.</p>
<p>Antes da entrada do E3, o controle de toda a rede elétrica ferroviária do Rio de Janeiro era realizado localmente, tendo como base a ligação telefônica e um grande quadro de base ferromagnética. Nele, o desenho de um diagrama do sistema elétrico de potência servia de referência aos controladores que, através de pequenos imãs em diferentes formatos, registravam a configuração do sistema elétrico da linha.</p>
<p>Caso houvesse um problema na linha, o operador posicionado junto à ferrovia entrava em contato por telefone com os controladores lhes informando a ocorrência. A partir daí, os controladores analisavam o diagnóstico formado pelo operador e lhe passavam qual deveria ser a próxima medida a ser tomada para solucionar, enfim, o problema. Desse modo, além do sistema obrigar os operadores a estarem posicionados próximos à ferrovia,os controladores não tinham a plena autonomia quanto à tomada de decisões. Isso pelo simples fato de não deterem a menor visão de nada o que acontecia na rede, confiando, somente, na palavra dos operadores.</p>
<p>Para mudar este quadro, o antigo painel ferromagnético manual foi substituído por outro eletrônico, o Painel Barco. Com seis metros de largura por dois de altura, a tela permite que os controladores tenham uma total visão da rede elétrica da linha. Dessa forma, os controladores passaram a não só monitorar, como também controlar os diferentes componentes da rede elétrica da linha férrea, sem mais depender do contato telefônico dos operadores. Tudo do Centro de Controle de Energia (CCE), sem precisar, sequer, levantar da cadeira.</p>
<p>Outro recurso viabilizado pelo software está ligado à proteção do sistema. Através dele, é possível realizar manobras, ou seja, abrir ou fechar disjuntores de acordo com a necessidade do setor, seja isolando, seja energizando a parte da linha selecionada. Tudo via, apenas, o uso do mouse.</p>
<p>“Por exemplo, digamos que haja um curto-circuito em uma determinada região da linha. Nestes casos, podemos isolar a região afetada até sua reparação, protegendo as demais”, afirmou Eduardo Luiz dos Santos Limoeiro, gerente de sistemas de automação da ADKL.</p>
<p>Por fim, o E3 ainda permite consultar os detalhes referentes a qualquer evento que tenha sido executado no passado. Assim, o controlador pode observar de que forma uma ação foi procedida, com vistas a verificar a causa de uma ocorrência ou aprender como uma determinada operação deve ser conduzida. No total, a SuperVia conta com três licenças do E3, sendo um Server e dois Viewers (E3 Viewer Control + E3 Viewer Only), todos instalados no CCE da empresa.</p>
<p>“Agilidade. Este foi o principal benefício trazido pelo E3. Agilidade tanto em relação à monitoração, quanto à execução de um comando para solucionar o problema”, destacou o controlador Júlio César Diniz.</p>
<p>Mais informações pelo telefone (51) 3346-4699 ou na seção de cases do site <a href="http://www.elipse.com.br">www.elipse.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sucesu.org.br/software-da-elipse-automatiza-linha-ferrea-do-rio-de-janeiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ao contrário do que se acredita</title>
		<link>http://www.sucesu.org.br/ao-contrario-do-que-se-acredita</link>
		<comments>http://www.sucesu.org.br/ao-contrario-do-que-se-acredita#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias SUCESU Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucesu.org.br/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Lorem Ipsum não é simplesmente um texto randômico. Com mais de 2000 anos, suas raízes podem ser encontradas em uma obra de literatura latina clássica datada de 45 AC. Richard McClintock, um professor de latim do Hampden-Sydney College na Virginia, &#8230; <a href="http://www.sucesu.org.br/ao-contrario-do-que-se-acredita">Mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem Ipsum não é simplesmente um texto randômico. Com mais de 2000 anos, suas raízes podem ser encontradas em uma obra de literatura latina clássica datada de 45 AC. Richard McClintock, um professor de latim do Hampden-Sydney College na Virginia, pesquisou uma das mais obscuras palavras em latim, consectetur, oriunda de uma passagem de Lorem Ipsum, e, procurando por entre citações da palavra na literatura clássica, descobriu a sua indubitável origem. Lorem Ipsum vem das seções 1.10.32 e 1.10.33 do &#8220;de Finibus Bonorum et Malorum&#8221; (Os Extremos do Bem e do Mal), de Cícero, escrito em 45 AC. Este livro é um tratado de teoria da ética muito popular na época da Renascença. A primeira linha de Lorem Ipsum, &#8220;Lorem Ipsum dolor sit amet&#8230;&#8221; vem de uma linha na seção 1.10.32.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sucesu.org.br/ao-contrario-do-que-se-acredita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

